15.04.2025







































15.04.2024













18.04.2023













14.04.2022













16.04.2021













22.04.2020












24.04.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
| 24.04.2018 Бухгалтерский баланс МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" | ||||||
| на 31 декабря 2017 года | 
 | тыс. руб. | ||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | 
 | ||
| I. Долгосрочные активы | 190 | 14926 | 15 160 | 
 | 
 | |
| Основные средства | 110 | 13 639 | 13 874 | 
 | 
 | |
| Нематериальные активы | 120 | 2 | 2 | 
 | 
 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | 
 | 
 | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 15 | 12 | 
 | 
 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 270 | 1 270 | 
 | 
 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | 2 | 
 | 
 | |
| II. Краткосрочные активы | 290 | 7267 | 6 257 | 
 | 
 | |
| Запасы | 210 | 4553 | 3 964 | 
 | 
 | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 513 | 541 | 
 | 
 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 2163 | 1 726 | 
 | 
 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | 
 | 
 | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 38 | 26 | 
 | 
 | |
| БАЛАНС | 300 | 22193 | 21417 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Собственный капитал и обязательства | Код стр. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | 
 | 
 | |
| III. Собственный капитал | 490 | 13923 | 14118 | 
 | 
 | |
| Уставный капитал | 410 | 9 003 | 9 003 | 
 | 
 | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | 
 | 
 | |
| Резервный капитал | 440 | 17 | 17 | 
 | 
 | |
| Добавочный капитал | 450 | 6 107 | 6 107 | 
 | 
 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (1204) | (1009) | 
 | 
 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | 590 | 763 | 884 | 
 | 
 | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 763 | 695 | 
 | 
 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | 189 | 
 | 
 | |
| V. Краткосрочные обязательства | 690 | 7507 | 6 415 | 
 | 
 | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 634 | 729 | 
 | 
 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 205 | 1 409 | 
 | 
 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 5658 | 4264 | 
 | 
 | |
| Доходы будущих периодов | 650 | 10 | 13 | 
 | 
 | |
| БАЛАНС | 700 | 22 193 | 21 417 | 
 | 
 | |
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2017 г. тыс. руб.
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2017 г. | За январь-декабрь 2016 г. | 
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 6 183 | 6 523 | 
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (2 515) | (3 463) | 
| Валовая прибыль | 030 | 3 668 | 3 060 | 
| Управленческие расходы | 040 | (2 326) | (1 429) | 
| Расходы на реализацию | 050 | (642) | (478) | 
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 700 | 1 153 | 
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 395 | 452 | 
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (758) | (1 020) | 
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 337 | 585 | 
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 247 | 1 726 | 
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (13) | (84) | 
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 170 | 432 | 
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (557) | (1 831) | 
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (153) | 243 | 
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 184 | 828 | 
| Налог на прибыль | 160 | (142) | (247) | 
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | (3) | (16) | 
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (3) | (5) | 
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 36 | 560 | 
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 36 | 560 | 
Генеральный директор О.Г.Анискевич
Главный бухгалтер Е. А. Давыдовская
| Пункты 4-6, 8-10, 13, 14 Формы 1 | ||||
| "Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности" | ||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) | 51,03591 | |||
| Вид собственности | Количество акций, шт | Доля в уставном фонде, % | ||
| республиканская | 146 603 | 21,02257 | ||
| коммунальная всего: | 209 301 | 30,01334 | ||
| в том числе городская | 209 301 | 30,01334 | ||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях | ||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| Количество акционеров, всего | лиц | 4867 | 4868 | |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 10 | 10 | |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 1 | 1 | |
| в том числе: физических лиц | лиц | 4857 | 4858 | |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 16 | 16 | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 231,04 | 0 | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчётном периоде | тысяч рублей | 134,99 | 6,43 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,33 | 0,00 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,00 | 0,00 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,00 | 0,00 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,193573 | 0,009222 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,00 | 0,00 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,00 | 0,00 | |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2013 год, 2016 год | х | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 27.03.2014 г., 28.03.2017 г. | х | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 01.11.2014 г., до 31.12.2017 г. | х | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 19,97 | 20,24 | |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 | |
| Простые акции, поступившие в распоряжение общества: | ||||
| Дата поступления акций на счёт "депо" общества | - | |||
| Количество акций, шт | 0 | |||
| Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | - | |||
| Простые акции, приобретённые в целях сокращения общего количества: | ||||
| Дата поступления акций на счёт "депо" общества | - | |||
| Количество акций, шт | 0 | |||
| 8. Среднесписочная численность работающих | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| человек | 277 | 255 | ||
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): производственно-коммерческая деятельность - 40,5%; сдача внаем собственного недвижимого имущества - 49,5%. | ||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчётный год : 29 марта 2018 года | ||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчёта): приняты к сведению. | ||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: obuvluch.by | ||||
| Генеральный директор | О. Г. Анискевич | |||
| Главный бухгалтер | Е. А. Давыдовская | |||
 
 

| Отчетность от 18.04.2017 | Бухгалтерский баланс МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" | |||||
| на 31 декабря 2016 года | 
 | тыс. руб. | ||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | 
 | ||
| I. Долгосрочные активы | 190 | 15 160 | 15 254 | 
 | 
 | |
| Основные средства | 110 | 13 874 | 13 932 | 
 | 
 | |
| Нематериальные активы | 120 | 2 | 2 | 
 | 
 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | 
 | 
 | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 12 | 44 | 
 | 
 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 270 | 1 271 | 
 | 
 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 2 | 5 | 
 | 
 | |
| II. Краткосрочные активы | 290 | 6 255 | 5 733 | 
 | 
 | |
| Запасы | 210 | 3 964 | 2 599 | 
 | 
 | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 541 | 1 402 | 
 | 
 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 724 | 1 720 | 
 | 
 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 
 | 5 | 
 | 
 | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 26 | 7 | 
 | 
 | |
| БАЛАНС | 300 | 21 415 | 20 987 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Собственный капитал и обязательства | Код стр. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | 
 | 
 | |
| III. Собственный капитал | 490 | 14 203 | 13 643 | 
 | 
 | |
| Уставный капитал | 410 | 9 003 | 9 003 | 
 | 
 | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | 
 | 
 | |
| Резервный капитал | 440 | 17 | 17 | 
 | 
 | |
| Добавочный капитал | 450 | 6 107 | 6 107 | 
 | 
 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (924) | (1 484) | 
 | 
 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | 590 | 884 | 1 355 | 
 | 
 | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 695 | 1 355 | 
 | 
 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 189 | 
 | 
 | 
 | |
| V. Краткосрочные обязательства | 690 | 6 328 | 5 989 | 
 | 
 | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 729 | 1 537 | 
 | 
 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 409 | 1 000 | 
 | 
 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 4 177 | 3 439 | 
 | 
 | |
| Доходы будущих периодов | 650 | 13 | 13 | 
 | 
 | |
| БАЛАНС | 700 | 21 415 | 20 987 | 
 | 
 | |
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2016 г. тыс. руб.
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2016 г. | За январь-декабрь 2015 г. | 
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 6 523 | 5 030 | 
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (3 463) | (3 337) | 
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 3 060 | 1 693 | 
| Управленческие расходы | 040 | (1 429) | (1 063) | 
| Расходы на реализацию | 050 | (478) | (386) | 
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 1 153 | 244 | 
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 452 | 56 | 
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1 020) | (1 363) | 
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 585 | (1 063) | 
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 1 726 | 76 | 
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (84) | (12) | 
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 432 | 223 | 
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1 831) | (816) | 
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 243 | (529) | 
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 828 | (1 592) | 
| Налог на прибыль | 160 | (247) | - | 
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | (16) | (10) | 
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (5) | - | 
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 560 | (1 602) | 
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 560 | (1 602) | 
Генеральный директор О.Г.Анискевич
Главный бухгалтер Е. А. Давыдовская
| Пункты 4-6, 8-10, 13, 14 Формы 1 | |||
| "Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности" | |||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) | 51,03591 | ||
| Вид собственности | Количество акций, шт | Доля в уставном фонде, % | |
| республиканская | 146 603 | 21,02257 | |
| коммунальная всего: | 209 301 | 30,01334 | |
| в том числе городская | 209 301 | 30,01334 | |
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях | |||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | 
| Количество акционеров, всего | лиц | 4868 | 4931 | 
| в том числе: юридических лиц | лиц | 10 | 10 | 
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 1 | 1 | 
| в том числе: физических лиц | лиц | 4858 | 4921 | 
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 16 | 16 | 
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0 | 0 | 
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчётном периоде | тысяч рублей | 6,43 | 0 | 
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 | 0,00 | 
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,00 | 0,00 | 
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,00 | 0,00 | 
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,009222 | 0,00 | 
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,00 | 0,00 | 
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,00 | 0,00 | 
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2013 год | х | 
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 27.03.2014 г. | х | 
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 01.11.2014 г. | х | 
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 20,37 | 19,56 | 
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 | 
| Простые акции, поступившие в распоряжение общества: | |||
| Дата поступления акций на счёт "депо" общества | - | ||
| Количество акций, шт | 0 | ||
| Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | - | ||
| Простые акции, приобретённые в целях сокращения общего количества: | |||
| Дата поступления акций на счёт "депо" общества | - | ||
| Количество акций, шт | 0 | ||
| 8. Среднесписочная численность работающих | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | 
| человек | 255 | 280 | |
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): производственно-коммерческая деятельность - 41,5%; сдача внаем собственного недвижимого имущества - 48,7%. 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчётный год : 28 марта 2017 года | |||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчёта): приняты к сведению. | |||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: obuvluch.by | |||
| Генеральный директор | О. Г. Анискевич | ||
| Главный бухгалтер | Е. А. Давыдовская | ||


 
      